| Найменне групы ўдзельнікаў спаборніцтваў | 2025 год | |||
| 3 месяца | 6 месяцаў | 9 месяцаў | Год | |
| Пераможцы па выніках вытворчага спаборніцтва сярод калектываў філіялаў РУП “Мінскэнерга” | ||||
| Філіялы электрастанцый РУП “Мінскэнерга” | ЦЭЦ-5 | ЦЭЦ-5 | Мінская ЦЭЦ-4 | Мінская ЦЭЦ-4 |
| Філіялы электрычных (кабельных) сетак РУП “Мінскэнерга” | Барысаўскія электрычныя сеткі | Барысаўскія электрычныя сеткі | Маладзечанскія электрычныя сеткі | Барысаўскія электрычныя сеткі |
| Прызёры па выніках галіновага вытворчага спаборніцтва сярод арганізацый, якія ўваходзяць у склад ДВА “Белэнерго” | ||||
| Энергазабеспячальныя арганізацыі | – | – | – | – |
| Філіялы электрастанцый энергазабеспячальных арганізацый | “ЦЭЦ-5” РУП “Мінскэнерга” III месца |
“ЦЭЦ-5” РУП “Мінскэнерга” III месца |
– | “Мінская ЦЭЦ-4” РУП “Мінскэнерга” III месца |
| Філіялы электрычных (кабельных) сетак энергазабеспячальных арганізацый | – | – | – | – |
| Філіялы цеплавых сетак энергазабеспячальных арганізацый | “Мінскія цеплавыя сеткі” РУП “Мінскэнерга” І месца |
“Мінскія цеплавыя сеткі” РУП “Мінскэнерга” І месца |
“Мінскія цеплавыя сеткі” РУП “Мінскэнерга” II месца |
“Мінскія цеплавыя сеткі” РУП “Мінскэнерга” І месца |
| Філіялы па збытавай дзейнасці энергазабеспячальных арганізацый | “Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” І месца |
“Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” І месца |
“Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” І месца |
“Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” І месца |
| Найменне групы ўдзельнікаў спаборніцтваў | 2024 год | |||
| 3 месяца | 6 месяцаў | 9 месяцаў | Год | |
| Пераможцы па выніках вытворчага спаборніцтва сярод калектываў філіялаў РУП “Мінскэнерга” | ||||
| Філіялы электрастанцый РУП “Мінскэнерга” | Жодзінская ЦЭЦ | Жодзінская ЦЭЦ | Жодзінская ЦЭЦ | Жодзінская ЦЭЦ |
| Філіялы электрычных (кабельных) сетак РУП “Мінскэнерга” | Cлуцкія электрычныя сеткі | Cлуцкія электрычныя сеткі | Стаўбцоўскія электрычныя сеткі | Стаўбцоўскія электрычныя сеткі |
| Прызёры па выніках галіновага вытворчага спаборніцтва сярод арганізацый, якія ўваходзяць у склад ДВА “Белэнерго” | ||||
| Энергазабеспячальныя арганізацыі | – | – | – | РУП “Мінскэнерга” І месца |
| Філіялы электрастанцый энергазабеспячальных арганізацый | – | “Жодзінская ЦЭЦ” РУП “Мінскэнерга” III месца |
– | “Жодзінская ЦЭЦ” РУП “Мінскэнерга” І месца |
| Філіялы электрычных (кабельных) сетак энергазабеспячальных арганізацый | – | – | – | – |
| Філіялы цеплавых сетак энергазабеспячальных арганізацый | “Мінскія цеплавыя сеткі” РУП “Мінскэнерга” II месца |
“Мінскія цеплавыя сеткі” РУП “Мінскэнерга” III месца |
“Мінскія цеплавыя сеткі” РУП “Мінскэнерга” II месца |
“Мінскія цеплавыя сеткі” РУП “Мінскэнерга” III месца |
| Філіялы па збытавай дзейнасці энергазабеспячальных арганізацый | “Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” І месца |
“Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” І месца |
“Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” І месца |
“Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” І месца |
| Найменне групы ўдзельнікаў спаборніцтваў | 2023 год | |||
| 3 месяца | 6 месяцаў | 9 месяцаў | Год | |
| Пераможцы па выніках вытворчага спаборніцтва сярод калектываў філіялаў РУП “Мінскэнерга” | ||||
| Філіялы электрастанцый РУП “Мінскэнерга” | ЦЭЦ-5 | Мінская ЦЭЦ-4 | Жодзінская ЦЭЦ | Мінская ЦЭЦ-3 |
| Філіялы электрычных (кабельных) сетак РУП “Мінскэнерга” | Барысаўскія электрычныя сеткі | Маладзечанскія электрычныя сеткі | Стаўбцоўскія электрычныя сеткі | Стаўбцоўскія электрычныя сеткі |
| Пераможцы па выніках галіновага вытворчага спаборніцтва сярод арганізацый, якія ўваходзяць у склад ДВА “Белэнерго” | ||||
| Энергазабеспячальныя арганізацыі | – | – | – | – |
| Філіялы электрастанцый энергазабеспячальных арганізацый | – | – | – | – |
| Філіялы электрычных (кабельных) сетак энергазабеспячальных арганізацый | – | – | – | – |
| Філіялы цеплавых сетак энергазабеспячальных арганізацый | – | – | – | – |
| Філіялы па збытавай дзейнасці энергазабеспячальных арганізацый | “Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” | – | – | “Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” |
| Найменне групы ўдзельнікаў спаборніцтваў | 2022 год | |||
| 3 месяца | 6 месяцаў | 9 месяцаў | Год | |
| Пераможцы па выніках вытворчага спаборніцтва сярод калектываў філіялаў РУП “Мінскэнерга” | ||||
| Філіялы электрастанцый РУП “Мінскэнерга” | Жодзінская ЦЭЦ | ЦЭЦ-5 | ЦЭЦ-5 | Жодзінская ЦЭЦ |
| Філіялы электрычных (кабельных) сетак РУП “Мінскэнерга” | Стаўбцоўскія электрычныя сеткі | Мінскія электрычныя сеткі | Маладзечанскія электрычныя сеткі | Мінскія кабельныя сеткі |
| Пераможцы па выніках галіновага вытворчага спаборніцтва сярод арганізацый, якія ўваходзяць у склад ДВА “Белэнерго” | ||||
| Энергазабеспячальныя арганізацыі | – | – | – | – |
| Філіялы электрастанцый энергазабеспячальных арганізацый | – | – | “ЦЭЦ-5” РУП “Мінскэнерга” | “Жодзінская ЦЭЦ” РУП “Мінскэнерга” |
| Філіялы электрычных (кабельных) сетак энергазабеспячальных арганізацый | – | “Мінскія электрычныя сеткі” РУП “Мінскэнерга” | “Маладзечанскія электрычныя сеткі” РУП “Мінскэнерга” | – |
| Філіялы цеплавых сетак энергазабеспячальных арганізацый | – | – | – | – |
| Філіялы па збытавай дзейнасці энергазабеспячальных арганізацый | “Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” | – | “Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” | “Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” |
| Найменне групы ўдзельнікаў спаборніцтваў | 2021 год | |||
| 3 месяца | 6 месяцаў | 9 месяцаў | Год | |
| Пераможцы па выніках вытворчага спаборніцтва сярод калектываў філіялаў РУП “Мінскэнерга” | ||||
| Філіялы электрастанцый РУП “Мінскэнерга” | Жодзінская ЦЭЦ | Мінская ЦЭЦ-4 | Мінская ЦЭЦ-4 | ЦЭЦ-5 |
| Філіялы электрычных (кабельных) сетак РУП “Мінскэнерга” | Маладзечанскія электрычныя сеткі | Маладзечанскія электрычныя сеткі | Маладзечанскія электрычныя сеткі | Маладзечанскія электрычныя сеткі |
| Пераможцы па выніках галіновага вытворчага спаборніцтва сярод арганізацый, якія ўваходзяць у склад ДВА “Белэнерго” | ||||
| Энергазабеспячальныя арганізацыі | – | – | – | – |
| Філіялы электрастанцый энергазабеспячальных арганізацый | – | – | – | – |
| Філіялы электрычных (кабельных) сетак энергазабеспячальных арганізацый | “Маладзечанскія электрычныя сеткі” РУП “Мінскэнерга” | – | “Маладзечанскія электрычныя сеткі” РУП “Мінскэнерга” | “Маладзечанскія электрычныя сеткі” РУП “Мінскэнерга” |
| Філіялы цеплавых сетак энергазабеспячальных арганізацый | – | – | – | – |
| Філіялы па збытавай дзейнасці энергазабеспячальных арганізацый | – | – | “Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” | “Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” |
| Найменне групы ўдзельнікаў спаборніцтваў | 2020 год | |||
| 3 месяца | 6 месяцаў | 9 месяцаў | Год | |
| Пераможцы па выніках вытворчага спаборніцтва сярод калектываў філіялаў РУП “Мінскэнерга” | ||||
| Філіялы электрастанцый РУП “Мінскэнерга” | Жодзінская ЦЭЦ | ЦЭЦ-5 | ЦЭЦ-5 | Мінская ЦЭЦ-4 |
| Філіялы электрычных (кабельных) сетак РУП “Мінскэнерга” | Мінскія электрычныя сеткі | Мінскія электрычныя сеткі | Слуцкія электрычныя сеткі | Слуцкія электрычныя сеткі |
| Пераможцы па выніках галіновага вытворчага спаборніцтва сярод арганізацый, якія ўваходзяць у склад ДВА “Белэнерго” | ||||
| Энергазабеспячальныя арганізацыі | – | – | – | – |
| Філіялы электрастанцый энергазабеспячальных арганізацый | – | – | “ЦЭЦ-5” РУП “Мінскэнерга” | “Мінская ЦЭЦ-4” РУП “Мінскэнерга” |
| Філіялы электрычных (кабельных) сетак энергазабеспячальных арганізацый | – | – | “Слуцкія электрычныя сеткі” РУП “Мінскэнерга” | – |
| Філіялы цеплавых сетак энергазабеспячальных арганізацый | – | – | – | – |
| Філіялы па збытавай дзейнасці энергазабеспячальных арганізацый | “Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” | “Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” | “Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” | “Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” |
| Найменне групы ўдзельнікаў спаборніцтваў | 2019 год | |||
| 3 месяца | 6 месяцаў | 9 месяцаў | Год | |
| Пераможцы па выніках вытворчага спаборніцтва сярод калектываў філіялаў РУП “Мінскэнерга” | ||||
| Філіялы электрастанцый РУП “Мінскэнерга” | Мінская ЦЭЦ-3 | Мінская ЦЭЦ-4 | Жодзінская ЦЭЦ | ЦЭЦ-5 |
| Філіялы электрычных (кабельных) сетак РУП “Мінскэнерга” | Барысаўскія электрычныя сеткі | Слуцкія электрычныя сеткі | Слуцкія электрычныя сеткі | Мінскія электрычныя сеткі |
| Пераможцы па выніках галіновага вытворчага спаборніцтва сярод арганізацый, якія ўваходзяць у склад ДВА “Белэнерго” | ||||
| Энергазабеспячальныя арганізацыі | – | – | – | – |
| Філіялы электрастанцый энергазабеспячальных арганізацый | – | – | – | – |
| Філіялы электрычных (кабельных) сетак энергазабеспячальных арганізацый | – | “Слуцкія электрычныя сеткі” РУП “Мінскэнерга” | “Слуцкія электрычныя сеткі” РУП “Мінскэнерга” | – |
| Філіялы цеплавых сетак энергазабеспячальных арганізацый | – | – | – | – |
| Філіялы па збытавай дзейнасці энергазабеспячальных арганізацый | – | – | – | “Энергазбыт” РУП “Мінскэнерга” |
| Найменне групы ўдзельнікаў спаборніцтваў | 2018 год | |||
| 3 месяца | 6 месяцаў | 9 месяцаў | Год | |
| Пераможцы па выніках вытворчага спаборніцтва сярод калектываў філіялаў РУП “Мінскэнерга” | ||||
| Філіялы электрастанцый РУП “Мінскэнерга” | Жодзінская ЦЭЦ | Мінская ЦЭЦ-4 | Жодзінская ЦЭЦ | Жодзінская ЦЭЦ |
| Філіялы электрычных (кабельных) сетак РУП “Мінскэнерга” | Стаўбцоўскія электрычныя сеткі | Мінскія электрычныя сеткі | Мінскія электрычныя сеткі | Мінскія электрычныя сеткі |
| Пераможцы па выніках галіновага вытворчага спаборніцтва сярод арганізацый, якія ўваходзяць у склад ДВА “Белэнерго” | ||||
| Энергазабеспячальныя арганізацыі | – | – | – | – |
| Філіялы электрастанцый энергазабеспячальных арганізацый | – | – | – | – |
| Філіялы электрычных (кабельных) сетак энергазабеспячальных арганізацый | – | – | – | “Мінскія электрычныя сеткі” РУП “Мінскэнерга” |
| Філіялы цеплавых сетак энергазабеспячальных арганізацый | – | – | – | – |
| Філіялы па збытавай дзейнасці энергазабеспячальных арганізацый | – | – | – | – |


Twitter
Facebook
Vk
Ok.Ru