Информация о загрузке автотрансформаторов (трансформаторов) на подстанциях РУП «Минскэнерго» на 20.06.2025 | |||||||
№ п/п | Наименование подстанции | Место расположения | Информация об установленных автотрансформаторах (трансформаторах) | ||||
Номер трансформатора | Классы напряжения, кВ (ВН/СН/НН) | Установленная мощность, МВА | Резерв активной мощности на ПС, МВт | Примечание | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Номинальное значение высшего напряжения трансформатора 110 кВ | |||||||
ПС 110 кВ Западная | г. Минск | Т-1 | 110/35/10 | 31,5 | 0 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 20 | |||||
Т-3 | 110/10/10 | 40 | |||||
Т-4 | 110/10 | 31,5 | |||||
ПС 110 кВ Корзюки | Минский р-н, д.Подлосье | Т-1 | 110/10 | 16 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Ждановичи | Минский р-н, аг.Ждановичи | Т-1 | 110/10 | 16 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Марьина Горка | Пуховичский р-н, г.Марьина Горка | Т-1 | 110/35/10 | 25 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Новый Двор | Минский р-н, д.Новый Двор | Т-1 | 110/35/10 | 6,3 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 6,3 | |||||
ПС 110 кВ Вишневка | Минский р-н, д.Вишневка | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Волма | Минский р-н, аг.Луговая Слобода | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 0 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Городище | Минский р-н, аг.Городище | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Мачулищи | Минский р-н, г.п. Мачулищи | Т-1 | 110/6 | 6,3 | 0 | ||
Т-2 | 110/6 | 6,3 | |||||
ПС 110 кВ Аэропорт | Смолевичский р-н, д.Быкачево | Т-1 | 110/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Сосны | г. Минск | Т-1 | 110/10 | 16 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 25 | |||||
ПС 110 кВ Заямное | Минский р-н, д.Заямное | Т-2 | 110/35/10 | 40 | 0 | ||
ПС 110 кВ Заславль | Минский р-н, г. Заславль | Т-1 | 110/10 | 16 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Таборы | Минский р-н, д.Таборы | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
ПС 110 кВ Лесковка | Минский р-н, д.Лесковка | Т-1 | 110/10 | 10 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Атолино | Минский р-н аг.Атолино | Т-1 | 110/10/10 | 25 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 25 | |||||
ПС 110 кВ Колодищи | Минский р-н аг.Колодищи | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Дубовляны | Минский р-н, аг.Дубловляны | Т-1 | 110/10 | 16 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Острошицкий Городок | Минский р-н, аг.Острошицкий Городок | Т-1 | 110/10 | 16 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Кожзавод | Минский р-н, г.п.Гатово | Т-1 | 110/10/10 | 25 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 25 | |||||
ПС 110 кВ Зеленый Луг | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 63 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 63 | |||||
ПС 110 кВ К. Либкнехта | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Камвольный к-т | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Курасовщина | г. Минск | Т-1 | 110/10 | 31,5 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 31,5 | |||||
Т-3 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Кока-кола | г. Минск | Т-1 | 110/10 | 16 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Лыньковская | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Масюковщина | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ ЗЗЧ | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 63 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | ремонт | |||||
ПС 110 кВ МАЗ-1 | г. Минск | Т-1 | 110/10 | 31,5 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 31,5 | |||||
Т-3(БП) | 110/10/10 | 63 | |||||
Т-4 | 110/10/10 | 63 | |||||
ПС 110 кВ МАЗ-2 | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ МТЗ-1 | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 63 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
Т-3 | 110/10 | 31,5 | |||||
ПС 110 кВ Юго-Западная | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Петровщина | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
Т-3 | 110/10/10 | 40 | |||||
Т-4 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Озерище | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 16 | |||||
Т-3 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Серебрянская | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 25 | |||||
ПС 110 кВ Сторожевская | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 63 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 63 | |||||
ПС 110 кВ Чижовка | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Шабаны-1 | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 25 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 25 | |||||
ПС 110 кВ Московская | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 25 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 25 | |||||
ПС 110 кВ Первомайская | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Дражня | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 25 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 25 | |||||
ПС 110 кВ Сухарево | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Химзавод | г. Минск | Т-1 | 110/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Веснянка | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Лошица | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 25 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 25 | |||||
ПС 110 кВ Немига | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Долгиновская | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Грушевская | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Брестская | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Каменная горка | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Староборисовская | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Атлант | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Аэродромная | г. Минск | Т-1 | 110/10/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Березино | Березинский р-н, г. Березино | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 0 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 10 | |||||
ПС 110кВ Борисов Западная | Борисовский р-н, г. Борисов | Т-1 | 110/10 | 25 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 25 | |||||
ПС 110 кВ Борисов Северная | Борисовский р-н, г. Борисов | Т-1 | 110/35/10 | 25 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 25 | |||||
ПС 110 кВ Крупки | Минская обл., г.Крупки | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Лошница | Борисовский р-н, аг. Лошница | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 0 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Логойск | Логойский р-н, г. Логойск | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 0 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Маческ | Березинский р-н | Т-1 | 110/10 | 2,5 | 0 | ||
ПС 110 кВ Холопеничи | Крупский р-н, аг.Холопеничи | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0 | ||
ПС 110 кВ Хольневичи | Крупский р-н | Т-1 | 110/10 | 2,5 | 0 | ||
ПС 110 кВ Червень | Червенский р-н, г. Червень | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 6,3 | |||||
ПС 110 кВ Чернова | Червенский р-н, д.Чернова | Т-1 | 110/35/10 | 6,3 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 6,3 | |||||
ПС 110 кВ Шабуни | Смолевичский р-н, д.Шабуни | Т-1 | 110/10 | 2,5 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 6,3 | |||||
ПС 110 кВ Шестиснопы | Червенский р-н, г.п.Смиловичи | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0 | ||
ПС 110 кВ Юрковичи | Логойский р-н, д.Юрковичи | Т-1 | 110/10 | 2,5 | 0 | ||
ПС 110 кВ Микробиология | Смолевичский р-н | Т-1 | 110/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Валевачи | Червенский р-н | Т-1 | 110/10 | 6,3 | 0 | ||
ПС 110 кВ Технопарк | Смолевичский р-н, д.Быкачено | Т-1 | 110/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Пересады | Борисовский р-н, аг.Пересады | Т-1 | 110/10 | 25 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 25 | |||||
ПС 110 кВ Воложин | Воложинский р-н, г. Воложин | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 0 | ||
ПС 110 кВ ЗСПВ | Молодечненский р-н, г. Молодечно | Т-1 | 110/10/10 | 25 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 32 | |||||
ПС 110 кВ Раков | Воложинский р-н | Т-1 | 110/35/10 | 6,3 | 0 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Чисть | Молодечненский р-н | Т-1 | 110/35/10 | 25 | 0 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 10 | |||||
ПС 110кВ Гиревичи | Воложинский р-н | Т-1 | 110/10 | 2,5 | 0 | ||
ПС 110 кВ Копыль | Копыльский р-н, г. Копыль | Т-1 | 110/35/10 | 20 | 0 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Сорочи | Любанский р-н, г. Любань | Т-1 | 110/35/6/10 | 10 | 0 | ||
Т-2 | 110/35/6/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Новая | Слуцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 6,3 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 6,3 | |||||
ПС 110 кВ Дзержинск | Дзержинский р-н, г. Дзержинск | Т-1 | 110/35/10 | 25 | 0 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Несвиж | Несвижский р-н, г. Несвиж | Т-1 | 110/10 | 10 | 0 | ||
ПС 110 кВ Птицефабрика | Дзержинский р-н, г. Фаниполь | Т-1 | 110/10 | 16 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Черкассы | Дзержинский р-н, д.Черкассы | Т-1 | 110/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Фаниполь | Дзержинский р-н, г. Фаниполь | Т-1 | 110/10 | 10 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Усса | Узденский р-н, г. Узда | Т-1 | 110/10 | 6,3 | 0 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Борисов Тяговая | г. Борисов | Т-3 | 110/10 | 40 | 0 | ||
Т-4 | 110/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Печи | Борисовский р-н, г. Борисов | Т-1 | 110/10 | 10 | 0 | ||
ПС 110 кВ Спутник | Молодечненский р-н, г. Молодечно | Т-1 | 110/10/10 | 25 | 0 | ||
Т-2 | 110/10/10 | 25 | |||||
ПС 110 кВ Клецк | Клецкий р-н, г. Клецк |
Т-1 | 110/35/10 | 16 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Лавля | Смолевичский р-н, п.Октябрьский | Т-1 | 110/10 | 16 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Солигорск | г. Солигорск | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 25 | |||||
Т-4 | 110/10 | 25 | |||||
ПС 110 кВ Борисов Южная | Борисовский р-н, г. Борисов | Т-1 | 110/10 | 32 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ БПЗ | Борисовский р-н, г. Борисов | Т-1 | 110/10 | 40 | 0 | ||
Т-2 | 110/10 | 40 | |||||
ПС 110 кВ Островки | Солигорский р-н, д. Кривичи | Т-1 | 110/10 | 2,5 | 0,2 | ||
ПС 110 кВ Руденск | Пуховичский р-н, г.п.Руденск | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 0,25 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Уречье | Любанский р-н, г. Уречье | Т2 | 110/35/10 | 10 | 0,3 | ||
ПС 110 кВ Копацевичи | Солигорский р-н, д. Копацевичи | Т-1 | 110/10 | 2,5 | 0,4 | ||
ПС 330 кВ Калийная | Солигорский р-н, д.Саковичи | Т-3 | 110/10 | 2,5 | 0,4 | ||
ПС 110 кВ Беличи | Слуцкий р-н, д.Беличи | Т-1 | 110/10 | 2,5 | 0,4 | ||
ПС 110 кВ Пузичи | Солигорский р-н, д. Пузичи | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0,45 | ||
ПС 110 кВ Редковичи | Любанский р-н, д. Редковичи | Т-1 | 110/6/10 | 10 | 0,5 | ||
ПС 110 кВ Пастовичи | Стародорожский р-н, д. Пастовичи | Т-1 | 110/10 | 2,5 | 0,9 | ||
ПС 110 кВ Долгиново | Вилейский р-н, аг. Долгиново | Т-1 | 110/10 | 2,5 | 0,98 | ||
ПС 110 кВ Хотеново | Смолевичский р-н, д.Хотеново | Т-1 | 110/10 | 2,5 | 1 | ||
Т-2 | 110/10 | 2,5 | |||||
ПС 110 кВ Залужье | Столбцовский р-н, н.п. Залужье |
Т-1 | 110/10 | 2,5 | 1,13 | ||
ПС 110 кВ Новоселки | Мядельский р-н, г. Мядель | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 1,15 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Стальбовщина | Узденский р-н, н.п. Литва |
Т-1 | 110/10 | 2,5 | 1,2 | ||
Т-2 | 110/10 | 2,5 | |||||
ПС 110 кВ Свислочь | Пуховичский р-н г.п. Свислочь | Т-1 | 110/10 | 10 | 1,4 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Жалы | Любанский р-н, д. Жалы | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 1,45 | ||
ПС 110 кВ Кривичи | Мядельский р-н, г.п. Кривичи | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 1,6 | ||
ПС 110 кВ Загорное | Клецкий р-н, н.п. Загорное |
Т-2 | 110/10 | 2,5 | 1,7 | ||
ПС 110 кВ Кр.Слобода | Солигорский р-н, аг.Красная Слобода | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 1,7 | ||
Т-2 | 110/10 | 6,3 | |||||
ПС 110 кВ Понятичи | Вилейский р-н, д. Понятичи | Т-1 | 110/10 | 2,5 | 1,8 | ||
ПС 110 кВ Новогутково | Слуцкий р-н, д. Новый Гутков | Т-1 | 110/10 | 2,5 | 1,8 | ||
Т-2 | 110/10 | 6,3 | |||||
ПС 110 кВ Дубровское | Смолевичский р-н | Т-1 | 110/10 | 10 | 1,8 | ||
ПС 110 кВ Тимковичи | Копыльский р-н, д. Тимковичи | Т-1 | 110/10 | 10 | 1,8 | ||
ПС 110 кВ Семежево | Копыльский р-н, д. Семежево | Т-1 | 110/10 | 6,3 | 1,9 | ||
ПС 110 кВ Неман | Столбцовский р-н, г. Столбцы |
Т-1 | 110/10 | 10 | 2,16 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Плещеницы | Логойский р-н, г.п.Плещеницы | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 2,3 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Хутор | Червенский р-н, д.Красная Смена | Т-1 | 110/35/10 | 6,3 | 2,5 | ||
ПС 110 кВ Старые Дороги | Минская обл., г. Старые Дороги | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 2,6 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Шепели | Минский р-н, д.Шепели | Т-1 | 110/10 | 6,3 | 3 | ||
ПС 110 кВ Мартьяновка | Березинский р-н, д.Мартьяновка | Т-1 | 110/10 | 6,3 | 3,1 | ||
ПС 110 кВ Ивенец | Воложинский р-н, г.п. Ивенец | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 3,1 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Речень | Любанский р-н, д. Речень | Т-1 | 110/10 | 6,3 | 3,5 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Хотляны | Узденский р-н, н.п. Хотляны |
Т-1 | 110/10 | 10 | 4,17 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Синявка | Клецкий р-н, н.п. Синявка |
Т-1 | 110/10 | 6,3 | 4,3 | ||
Т-2 | 110/10 | 6,3 | |||||
ПС 110 кВ Металлургическая | Молодечненский р-н, г. Молодечно | Т-1 | 110/10 | 16 | 4,35 | ||
Т-2 | 110/10 | 16 | |||||
ПС 110 кВ Домановичи | Солигорский р-н, д. Домановичи | Т-1 | 110/10 | 3,2 | 4,35 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Олехновичи | Молодечненский р-н, аг. Олехновичи | Т-3 | 110/10 | 6,3 | 4,35 | ||
ПС 110 кВ Акинчицы | Столбцовский р-н, г. Столбцы |
Т-1 | 110/10 | 10 | 4,36 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Сахарный з-д | г.Слуцк | Т-1 | 110/10 | 10 | 4,5 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Старобин | Солигорский р-н, г. Старобин | Т-1 | 110/10 | 10 | 4,7 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Блевчицы | Копыльский р-н, д. Блевчицы | Т-1 | 110/10 | 6,3 | 4,8 | ||
Т-2 | 110/10 | 6,3 | |||||
ПС 110 кВ Драчева | Солигорский р-н, д. Драчева | Т-1 | 110/10 | 10 | 5,0 | ||
ПС 110 кВ Терасполь | Слуцкий р-н, д.Терасполь | Т-1 | 110/10 | 6,3 | 5,0 | ||
Т-2 | 110/10 | 6,3 | |||||
ПС 110 кВ Вишневец | Столбцовский р-н, н.п. Вишневец |
Т-1 | 110/10 | 6,3 | 5,0 | ||
Т-2 | 110/10 | 6,3 | |||||
ПС 110 кВ КС Несвиж | Несвижский р-н, н.п. Новоселки |
Т-1 | 110/10 | 6,3 | 5,0 | ||
Т-2 | 110/10 | 6,3 | |||||
ПС 110 кВ Смольгово | Любанский р-н, д. Смольгово | Т-1 | 110/10 | 6,3 | 5,5 | ||
Т-2 | 110/10 | 6,3 | |||||
ПС 110 кВ Щарка | Вилейский р-н, д. Щарка | Т-2 | 110/10 | 6,3 | 5,8 | ||
ПС 110 кВ Лучники | г.Слуцк | Т-1 | 110/35/10 | 25 | 6,8 | ||
Т-3 | 110/10 | 25 | |||||
ПС 110 кВ Новодворцы | г.Слуцк | Т-1 | 110/10 | 10 | 7,0 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Заостровечье | Клецкий р-н, н.п. Заостровечье |
Т-1 | 110/10 | 10 | 7,5 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ СУ ТЭЦ-5 | Пуховичский р-н п. Дружный | Т-1 | 110/6 | 16 | 7,55 | ||
Т-2 | 110/6 | 16 | |||||
ПС 110кВ Жодино Центральная | Борисовский р-н, г. Жодино | Т-1 | 110/10 | 40 | 7,8 | ||
ПС 110 кВ Таль | Любанский р-н д.Таль | Т-1 | 110/10 | 10 | 7,9 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Сосновщина | Вилейский р-н, д. Сосновщина | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 8,0 | ||
ПС 110 кВ Копачи | Молодечненский р-н, д. Копачи | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 8,55 | ||
ПС 110 кВ Дружба | Стародорожский р-н, д. Дружба | Т-1 | 110/10 | 10 | 9,0 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Погост | Березинский р-н, д.Погост | Т-1 | 110/10 | 10 | 9,6 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Логоза | Логойский р-н д.Логоза | Т-1 | 110/10 | 10 | 10,5 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Гайдуковка | Молодечненский р-н, г.п.Радошковичи | Т-1 | 110/10 | 10 | 10,7 | ||
Т-2 | 110/10 | 10 | |||||
ПС 110 кВ Вилейка | Вилейский р-н, г. Вилейка | Т-1 | 110/10/10 | 25 | 12,7 | ||
Т-2 | 110/35/10 | 25 | |||||
ПС 110 кВ Дубеи | Солигорский р-н, д. Издрашево | Т-1 | 110/10 | 40 | 19,8 | ||
Т-2 | 110/10 | 40 | |||||
Номинальное значение высшего напряжения автотрансформатора 220 кВ | |||||||
1 | ПС 220 кВ Дубовый Лес | Минский р-н д.Бардиловка | АТ-1 | 220/110/10 | 125 | 63 | (на напряжении 110 кВ) |
АТ-2 | 220/110/10 | 125 | |||||
2 | ПС 330 кВ Столбцы | Столбцовский р-н, н.п. Заямное | АТ-1 | 330/110/10 | 125 | 76,4 | (на напряжении 110 кВ) |
АТ-2 | 330/110/10 | 125 | |||||
Номинальное значение высшего напряжения автотрансформатора 330 кВ | |||||||
1 | ПС 330 кВ Борисов | р-н д.Белая Лужа Смолевичский р-н | АТ-1 | 330/110/10 | 200 | 0 | |
АТ-2 | 330/110/10 | 200 | |||||
2 | ПС 330 кВ Колядичи | г. Минск | АТ-1 | 330/110/10 | 200 | 0 | |
АТ-2 | 330/110/10 | 200 | |||||
3 | ПС 330 кВ Минск Северная | Минский р-н | АТ-1 | 330/110/10 | 200 | 0 | |
АТ-2 | 330/110/10 | 200 | |||||
АТ-3 | 330/110/10 | 200 | |||||
4 | ПС 330 кВ Минск Восточная | Смолевичский р-н, д.Слобода | АТ-1 | 330/110/10 | 200 | 134,7 | (на напряжении 110 кВ) |
АТ-2 | 330/110/10 | 200 | |||||
5 | ПС 330 кВ Молодечно | Молодечненский р-н д.Лешно | АТ-1 | 330/110/10 | 200 | 141,7 | (на напряжении 110 кВ) |
АТ-2 | 330/110/10 | 200 |
РУП «Минскэнерго» 220033, г. Минск, ул. Аранская, 24